



/ 0
Оборудование для производства газобетона :
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | Установка для газо-пено-пенополистирол бетона Торнадо-400 | 24500 | шт. |
технология |
| 2 | Установка для газо-пено-пенополистирол бетона Торнадо-700 | 26000 | шт. | технология |
| 3 | Форма металлическая для газоблоков | 3200 | шт. | |
| 4 | Форма монолитная | 8000 | шт. | |
| 5 | Резательный комплекс для газобетона | 70000 | шт. | |
| 6 | Линия по производству автоклавного газобетона | дог. | шт. | |
| 7 | Установка для подрезания монолита (верх и низ) | 34000 | шт. |
Оборудование для производства пенобетона пенополистиролбетона:
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | Установка для пенобетона и пенополистиролбетона Гефест/Кентавр-400 | 26500/28000 | шт. | стационарная/мобильная |
| 2 | Установка для пенобетона и пенополистиролбетона Гефест/Кентавр-400 220W | 28000/30000 | шт. | стационарная/мобильная |
| 3 | Установка для пенобетона и пенополистиролбетона Гефест/Кентавр-600 | 27000/29000 | шт. |
Лучшее цена/качество стационарная/мобильная |
| 4 | Установка для пенобетона и пенополистиролбетона Гефест/Кентавр-1000 | 31000/33000 | шт. | стационарная/мобильная |
| 5 | Установка для пенобетона и пенополистиролбетона Гефест-1500 | 35700 | шт. | стационарная |
| 6 | Установка для пенобетона , газобетона и пенополистиролбетона Торнадо-400 | 24500 | шт. | |
| 7 | Установка для пенобетона , газобетона и пенополистиролбетона Торнадо-700 | 26000 | шт. | |
| 8 | Форма одинарная керамическая для пеноблоков 10;15;20/30/40;50;60 | 5500 | м.куб. | от 10 м.куб. |
| 9 | Форма кассетная металлическая для пеноблоков | 3200 | 0,324 м.куб | |
| 10 | Пеногенератор ПГ-800 | 5800 | до 800 л/мин. | |
| 11 | Рукав резиновый армированый (16АТМ) | 110 | м/п | |
| 12 | Пенообразователь органический/синтетический | 25/28/30 | кг. | расход от 0,7л/м.куб. |
| 13 | Комплекс для порезки пенобетона | 70000 | шт. | |
| 14 | Дезинтегратор серии Щелкунчик | 76000 | шт. | уменьшает расход цемента до15%. |
| 15 | Силосы | дог. | шт. | |
| 16 | Фиброволокно базальтовое/полипропиленовое | 50 | кг. | расход 0,3кг/м.куб. |
| 17 | Смазка для форм (концентрат) | 20 | шт. | разводить с водой 1:4 |
| 18 | Добавка воздухововлекающая для пенополистиролбетона | 37 | кг | 1 кг. на м.куб. |
| 19 | Установка для подрезания монолита (верх и низ) | 34000 | шт. |
В комлект установок для пенобетона Кентавр, Гефест входит: пеногенератор, технологический регламент.
Деревооброботывающие оборудование:
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | ||||
| 1 | Ленточная пилорама "Акация СЛ2" 2,2+2,2кВа | 28000 | шт. | |
| 2 | Ленточная пилорама "Акация СЛ7" 7,5кВа | 30000 | шт. | |
| 3 | Ленточная пилорама "Акация СЛ11" 11кВа | Свяжитесь с нами,чтобы узнать цену | шт. | |
| 4 | Ленточная пилорама "Акация СЛ15" 15кВа | Свяжитесь с нами,чтобы узнать цену | шт. | |
| 5 | Многоголовочный горизонтальный станок "Акация МС" | 80000 | шт. | |
| 6 | Автоматический заточной станок "АЗС-1" | 4800 | шт. | |
| 6 | Устройство для разводки зубьев ленточных пил | 2000 | шт. | |
| 8 | Продольно-обрезной станок МС-1 | 19000 | шт. | |
| 9 | Многопильный станок МС-6 | 55000 | шт. | |
| 10 | Поперечно обрезной станок ТМ | 8500 | шт. | |
| 11 | Заточной станок для дисковых пил | 4500 | шт. | |
| 14 | Оцилиндровачный станок | 60000 | шт. | |
| 15 | Станок для профилирования бруса | 30000 | шт. | |
| 16 | Станок чашкорезный | дог. | шт. | |
| 17 | Поперечно обрезной станок ТБ | дог. | шт. | |
| 18 | Станок для заточки фрез | дог. | шт. | |
| 19 | Горбыльно-ребровой станок ГР-500 | дог. | шт. | |
| 20 | Гидравлический пресс для склеивания евро брусса | 40000 | шт. | |
| 21 | Гидравлический пресс для продольного сращивания | 24500 | шт. | |
| 22 | Вайма ВП-ДР | дог. | шт. | |
| 23 | Дробилка древесных отходов ДМ-30 | 66000 | шт. | |
| 24 | Дробилка древесных отходов ДЭ-30 | 75000 | шт. | |
| 25 | Дробилка кусковых отходов ДКЭ-30 | 56000 | шт. | |
| 26 | ||||
| 37 | Дровокол Щелкунчик 11М |
Свяжитесь с нами,чтобы узнать цену | шт. | мобильный |
Оборудование для измельчения:
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | Дезинтегратор "Щелкунчик" | 76000 | шт. | |
| 2 | Дробилка Вальцовая ДВ-500 | 26000 | шт. | |
| 3 | Дробилка Вальцовая ДВ-5000 | 40000 | шт. | |
| 4 | Мельница вибрационная МВ-75+Питатель | 50000+8000 | шт. | до 150 кг/час |
| 4 | Мельница вибрационная МВ-250+Питатель | 160000+14000 | шт. | до 1000кг/час |
| 5 | Мельница вибрационная МВ-350+Питатель | 190000+14000 | шт. | до 1500кг/час |
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | Гидравлическая станция | 4500 | шт |
Полуавтоматическое оборудование:
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | Полуавтоматическое оборудование для выдува ПЭТ, ПЭ, ПП бутылок | 80000 | шт |
Растворонасосы:
| № | Товар | Цена (Грн) | Единицы | Примечание |
| 1 | Растворосмесительная машина РНШ-400 | дог | шт. | мобильная |
| 2 | Растворосмесительная машина РНШ-600 | дог | шт. | мобильная |
Чтобы получить дополнительную информацию звоните тел. 050 317 31 23 факс/тел. 032 276 73 24 или пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.